Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
AFD является автоматическим редукционным клапаном, который прежде всего используется в системах централизованного теплоснабжения с теплоносителем водой или паром. При повышении давления регулятор закрывается.
Регулятор состоит из:
Комбинированные регуляторы давления «после себя» | ||||||||
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро | ||
без НДС | с НДС | |||||||
Регулирующий блок AFD для клапанов VFG 2, VFGS 2 |
||||||||
003G1000 | AFD | DN = 15–125 мм | 8,0–16,0 | 1 | PL08-IWKS | 938,88 | 1107,88 | |
003G1001 | AFD | 3,0–12,0 | 1 | PL08-IWKS | 617,68 | 728,86 | ||
003G1002 | AFD | 1,0–6,0 | 1 | PL08-IWKS | 617,68 | 728,86 | ||
003G1003 | AFD | 0,5–3,0 | 1 | PL08-IWKS | 617,68 | 728,86 | ||
003G1004 | AFD | DN = 15–250 мм | 0,1–0,7 | 1 | PL08-IWKS | 677,91 | 799,93 | |
003G1005 | AFD | 0,15–1,50 | 1 | PL08-IWKS | 677,91 | 799,93 | ||
003G1006 | AFD | 0,05–0,35 | 1 | PL08-IWKS | 1241,54 | 1465,02 | ||
003G1413 | AFD | DN = 150–250 мм | 1,0–6,01)1,0–6,01) | 1 | PL08-IWKS | 1126,64 | 1329,44 | |
|
||||||||
Принадлежности к регуляторам AFD/VFG, VFGS 2 | ||||||||
003G1391 | Импульсная трубка AF для регуляторов AFD/VFG, VFGS 2 (требуется 1 комплект, с охладителем – 2 комплекта) | 1 | PL08-IWKS | 42,85 | 50,56 | |||
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFD/VFG, VFGS 2 на воде с Тмакс. >150 ºС или на паре при любых параметрах | ||||||||
003G1392 | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки ∅ 10мм | 1 | PL08-IWKS | 142,99 | 168,73 | |||
003G1403 | Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки ∅ 10мм | 1 | PL08-IWKS | 245,30 | 289,45 | |||
Удлинитель штока клапана ZF 4 для AFD/VFG, VFGS 2 только для клапанов DN = 15–125мм | ||||||||
003G1394 | Для установки регулятора на воде с 150 ºС<Тмакс. <350 ºС или на паре при любых параметрах | 1 | PL08-IWKS | 233,63 | 275,68 |
? Рабочее давление PN (Ру)
Рабочее давление Pn (Ру)
|
25 |
? Номинальный диаметр арматуры
Диаметр (Ду)
|
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 |
Максимальная температура среды
|
300 |
Материал корпуса
|
Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
Тип присоединения
|
резьбовой |
Диапазон настройки
|
0,1-0,5 МПа, 0,3-1,2 МПа |
Антон
18.10.2018 14:26:42
|
Выбирал хороший регулятор давления после себя, выбрал Гардарику, так как больше всего приглянулся ассортимент выбора. Менеджеры посоветовали комбинированный регулятор давления после себя Afd Danfoss.
Установил в систему водоснабжения и пользуюсь. Пока нормально. |
Юрий
01.11.2018 15:25:14
|
На практике проверил работу редукционного клапана AFD. Давление держит, подходит для арматуры разного диаметра.
Если нужен качественный регулятор давления «после себя», то рекомендую |