Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
AVTB — регулятор температуры прямого действия, предназначенный для применения, как правило, в системах горячего водоснабжения. Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины температуры
Основные характеристики:
Регуляторы температуры; регулируемая среда – вода |
||||||||||
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Описание | Кvs, м3/ч | Диапазон настройки температуры, ºС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро | ||
без НДС | с НДС | |||||||||
Регулятор температуры AVTB для скоростных водоподогревателей для установки как на подающем, так и на обратном трубопроводе; PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – латунь | ||||||||||
003N2252 | AVTB | 15 | С внутренней резьбой, термобаллоном ∅ 18 х 210 мм, сальником R ½; l капилляра 2,0 м | 1,9 | 20–60 | 12 | PL08-IWKS | 430,37 | 507,84 | |
003N3252 | AVTB | 20 | 3,4 | 10 | PL08-IWKS | 449,28 | 530,15 | |||
003N4252 | AVTB | 25 | 5,5 | 10 | PL08-IWKS | 532,51 | 628,36 | |||
Регулятор температуры AVTB для емкостных водоподогревателей для установки как на подающем, так и на обратном трубопроводе; PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – латунь | ||||||||||
003N8141 | AVTB | 15 | С внутренней резьбой, термобаллоном, ∅ 9,5 х 150, сальником R ½; l капилляра 2,3 м | 1,9 | 30–100 | 12 | PL08-IWKS | 441,14 | 520,55 | |
003N8142 | AVTB | 20 | 3,4 | 10 | PL08-IWKS | 500,07 | 590,08 | |||
003N8143 | AVTB | 25 | 5,5 | 10 | PL08-IWKS | 532,52 | 628,37 | |||
Дополнительные принадлежности для AVTB | ||||||||||
013U0290 | Гильза для датчика 182 мм, латунь, R ½ | 1 | PL08-IWKS | 50,14 | 59,17 | |||||
003N0196 | Гильза для датчика 182 мм, нержавеющая сталь, R ½ | 1 | PL04-SV | 86,94 | 102,60 | |||||
003N0050 | Гильза для датчика 220 мм, латунь, R ¾ | 1 | PL04-SV | 37,55 | 44,31 | |||||
003N0192 | Гильза для датчика 220 мм, нержавеющая сталь, R ¾ | 1 | PL04-SV | 111,48 | 131,56 |
? Рабочее давление PN (Ру)
Рабочее давление Pn (Ру)
|
16 |
? Номинальный диаметр арматуры
Диаметр (Ду)
|
15, 20, 25 |
Максимальная температура среды
|
55, 90, 130 |
Диапазон настройки
|
0...30 C, 20...60 C, 30...100C |
Андрей Ф
23.06.2018 17:51:34
|
Самый оптимальный вариант для системы горячего водоснабжения, который мы используем при монтаже систем в 80% случаев. Самое главное достоинство данного клапана регулятора- это простота монтажа и обслуживания, а так же точность регулировки. Клапан срабатывает точно по выставленной температуре и очень долговечен.
|
Александр
21.08.2018 16:24:15
|
Клапан AVTB прекрасно справляется со своими функциями. Надежней регулятора трудно придумать. Все благодаря простой и надежной конструкции. В большинстве случаев на объектах устанавливаем именно этот регулятор температуры. Цена устройства соответствует его качеству, поэтому клапаном доволен и рекомендую его своим коллегам. |
Александр Р.
03.12.2018 20:36:07
|
С помощью данного клапана решили давнюю проблему - из-за особенностей строения дома разница температур на кухне и в зале могла достигать 7-10 градусов. Клапан работает исправно, устанавливается легко, а с использованием справляется даже моя 12-летняя дочь.
|